Parametry techniczne maty grzewczej Acurel

Specyfikacja maty grzewcze
Specyfikacja mat grzewczych Acurel seria AC-MAT

Model maty Moc [W/m2] Szerokość maty [cm] Wymiar [m*m] Powierzchnia [m2] Grubość maty [mm] Długość kabla grzewczego [m] Rezystancja [Ω]
AC-MAT-160/1.0 160 50 0.5*2 1 3.6 11.5 322.67
AC-MAT-160/1.5 240 50 0.5*3 1.5 3.8 17.3 215.11
AC-MAT-160/2.0 320 50 0.5*4 2 3.8 23.1 161.33
AC-MAT-160/2.5 400 50 0.5*5 2.5 3.8 28.8 129.07
AC-MAT-160/3.0 480 50 0.5*6 3 3.8 34.6 107.56
AC-MAT-160/3.5 560 50 0.5*7 3.5 3.8 40.4 92.19
AC-MAT-160/4.0 640 50 0.5*8 4 3.8 46.2 80.67
AC-MAT-160/4.5 720 50 0.5*9 4.5 3.8 51.9 71.70
AC-MAT-160/5.0 800 50 0.5*10 5 3.8 57.7 64.53
AC-MAT-160/6.0 960 50 0.5*12 6 3.8 69.2 53.78
AC-MAT-160/7.0 1120 50 0.5*14 7 3.8 80.8 46.10
AC-MAT-160/8.0 1280 50 0.5*16 8 3.8 92.3 40.33
AC-MAT-160/9.0 1440 50 0.5*18 9 3.8 103.8 35.85
AC-MAT-160/10.0 1600 50 0.5*20 10 3.8 115.4 32.27
AC-MAT-160/11.0 1760 50 0.5*22 11 4.1 126.9.5 29.33.67
AC-MAT-160/12.0 1920 50 0.5*24 12 4.1 138.5 26.89

Specyfikacja mat grzewczych Acurel seria FT-MAT

Model maty Moc [W/m2] Szerokość maty [cm] Wymiar [m*m] Powierzchnia [m2] Grubość maty [mm] Długość kabla grzewczego [m] Rezystancja [Ω]
FT-MAT-160/1.0 160 50 0.5*2 1 3.6 11.5 322.67
FT-MAT-160/1.5 240 50 0.5*3 1.5 3.8 17.3 215.11
FT-MAT-160/2.0 320 50 0.5*4 2 3.8 23.1 161.33
FT-MAT-160/2.5 400 50 0.5*5 2.5 3.8 28.8 129.07
FT-MAT-160/3.0 480 50 0.5*6 3 3.8 34.6 107.56
FT-MAT-160/3.5 560 50 0.5*7 3.5 3.8 40.4 92.19
FT-MAT-160/4.0 640 50 0.5*8 4 3.8 46.2 80.67
FT-MAT-160/4.5 720 50 0.5*9 4.5 3.8 51.9 71.70
FT-MAT-160/5.0 800 50 0.5*10 5 3.8 57.7 64.53
FT-MAT-160/6.0 960 50 0.5*12 6 3.8 69.2 53.78
FT-MAT-160/7.0 1120 50 0.5*14 7 3.8 80.8 46.10
FT-MAT-160/8.0 1280 50 0.5*16 8 3.8 92.3 40.33
FT-MAT-160/9.0 1440 50 0.5*18 9 3.8 103.8 35.85
FT-MAT-160/10.0 1600 50 0.5*20 10 3.8 115.4 32.27
FT-MAT-160/11.0 1760 50 0.5*22 11 4.1 126.9 29.33
FT-MAT-160/12.0 1920 50 0.5*24 12 4.1 138.5 26.89

pixel