Wartości rezystancji folii grzewczych Acurel

Rezystancja folia grzewcza zestawy

Pomiary elektryczne są niezbędne do weryfikacji prawidłowego działania systemu grzewczego opartego na folii grzewczej. Wykonanie dokładnych pomiarów pozwala na potwierdzenie, że instalacja została przeprowadzona prawidłowo, a cały system działa efektywnie i bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki i wytyczne dotyczące pomiarów i testów systemu.

Cel pomiaru

Pomiar rezystancji systemu grzewczego ma na celu upewnienie się, że cała instalacja działa zgodnie z oczekiwaniami i nie występują żadne uszkodzenia wewnętrzne.

Jak wykonać pomiar

Użyj miernika uniwersalnego ustawionego na pomiar rezystancji. Zakres pomiarowy powinien być dostosowany do rozmiaru instalacji, zaleca się zakres od 200 Ω dla mniejszych instalacji, do 200 kΩ dla większych.

Wartości referencyjne

Porównaj zmierzoną wartość z wartościami referencyjnymi podanymi w tabeli dla konkretnego modelu i typu folii grzewczej. Wartość zmierzona powinna się mieścić w zakresie +/- 10% wartości nominalnej.

Rezystancja folii grzewczych 1 - 10 m2

Powierzchnia grzewcza
Moc W/m2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 661,25 330,63 220,42 165,31 132,25 110,21 94,46 82,66 73,47 66,13
140 377,86 188,93 125,95 94,46 75,57 62,98 53,98 47,23 41,98 37,79
220 240,45 120,23 80,15 60,11 48,09 40,08 34,35 30,06 26,72 24,05

Rezystancja folii grzewczych 11 - 20 m2

Powierzchnia grzewcza
Moc W/m2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
80 60,11 55,10 50,87 47,23 44,08 41,33 38,90 36,74 34,80 33,06
140 34,35 31,49 29,07 26,99 25,19 23,62 22,23 20,99 19,89 18,89
220 21,86 20,04 18,50 17,18 16,03 15,03 14,14 13,36 12,66 12,02

Rezystancja folii grzewczych 21 - 30 m2

Powierzchnia grzewcza
Moc W/m2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
80 31,49 30,06 28,75 27,55 26,45 25,43 24,49 23,62 22,80 22,04
140 17,99 17,18 16,43 15,74 15,11 14,53 13,99 13,49 13,03 12,60
220 11,45 10,93 10,45 10,02 9,62 9,25 8,91 8,59 8,29 8,02

Rezystancja folii grzewczych 31 - 38 m2

Powierzchnia grzewcza
Moc W/m2 31 32 33 34 35 36 37 38 - -
80 21,33 20,66 20,04 19,45 18,89 18,37 17,87 17,40 - -
140 12,19 11,81 11,45 11,11 10,80 10,50 10,21 9,94 - -
220 7,76 7,51 7,29 7,07 6,87 6,68 6,50 6,33 - -

pixel